ANDON · Andon 管理
Andon 统计看板
报警数量、响应时长、处理时长和高频原因分析。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
Andon 统计看板核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 报警类型 | 报警次数 | 占比 | 平均响应时长 | 平均处理时长 | 超时次数 | 高发区域 | 趋势 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产任务 | 自动采集 | 96.8% | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | ||
| 质量检验 | 已配置 | 89.2% | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | ||
| 设备维护 | 标准 | 90.6% | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | ||
| 工艺调整 | 正常 | 87.5% | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | ||
| 生产任务 | 自动采集 | 88.8% | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | ||
| 质量检验 | 已配置 | 93.2% | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 |
共 128 条记录