TRACEABILITY · 追溯管理
多维度查询
按批次、工单、设备、时间、人员与产品组合检索。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
多维度查询数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 对象类型 | 批次/编码 | 产品/物料 | 工单 | 产线/设备 | 操作人员 | 发生时间 | 当前状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产任务 | FP-260711-028 | NCM811 | 自动采集 | 1# 正极材料产线 | 周启明 | 2026-07-11 10:20 | 正常 | ||
| 质量检验 | B260711-L02-013 | NCM523 | 已配置 | 2# 正极材料产线 | 陈可欣 | 2026-07-11 09:21 | 待处理 | ||
| 设备维护 | FP-260711-026 | NCM622 | 标准 | 3# 正极材料产线 | 李文博 | 2026-07-10 08:22 | 已完成 | ||
| 工艺调整 | B260711-L02-011 | NCA | 正常 | 4# 正极材料产线 | 王海峰 | 2026-07-10 07:23 | 预警 | ||
| 生产任务 | FP-260711-024 | NCM811 | 自动采集 | 1# 正极材料产线 | 周启明 | 2026-07-09 06:24 | 正常 | ||
| 质量检验 | B260711-L02-009 | NCM523 | 已配置 | 2# 正极材料产线 | 陈可欣 | 2026-07-09 05:25 | 待处理 | ||
| 设备维护 | FP-260711-022 | NCM622 | 标准 | 3# 正极材料产线 | 李文博 | 2026-07-08 04:26 | 已完成 | ||
| 工艺调整 | B260711-L02-007 | NCA | 正常 | 4# 正极材料产线 | 王海峰 | 2026-07-08 03:27 | 进行中 |
共 128 条记录