INTEGRATION · 系统集成
集成总览
全链路接口健康度、消息吞吐和失败任务总览。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
ERP
企业资源计划
可用率
99.98%
平均延迟
84 ms
WMS
仓储与配送
可用率
99.96%
平均延迟
112 ms
DCS
过程与设备数据
可用率
99.99%
平均延迟
18 ms
LIMS
实验室检测
可用率
99.92%
平均延迟
146 ms
Message Throughput
接口消息吞吐趋势
09:0010:0011:00当前
Live Stream
实时消息流
DCS → MES · 过程参数 128 条1s
MES → WMS · 领料申请 1 条3s
LIMS → MES · 检验结果 12 条5s
ERP → MES · 日计划更新 4 条7s
MES → ERP · 完工报工 2 条9s
集成总览接口清单
失败自动重试与人工补偿均已启用
| 接口名称 | 源系统 | 目标系统 | 调用方式 | 今日请求 | 成功率 | 平均耗时 | 健康状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成总览 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 12,860 | 96.8% | 自动采集 | 正常 | ||
| 集成标准任务 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 12,132 | 89.2% | 已配置 | 待处理 | ||
| 自动采集与校验 | 标准 | 标准 | 标准 | 11,404 | 90.6% | 标准 | 已完成 | ||
| 数据完整,无异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 10,676 | 87.5% | 正常 | 预警 | ||
| 集成总览 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 9,948 | 88.8% | 自动采集 | 正常 | ||
| 集成标准任务 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 9,220 | 93.2% | 已配置 | 待处理 | ||
| 自动采集与校验 | 标准 | 标准 | 标准 | 8,492 | 86.6% | 标准 | 已完成 |
共 128 条记录