EQUIPMENT · 设备管理
设备维修
报修、接单、诊断、维修、验收与停机时长闭环。
当前班次 · 数据已加载2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
业务流程
设备维修流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| 维修单号 | 设备名称 | 故障现象 | 故障等级 | 报修时间 | 维修人员 | 停机时长 | 维修状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备-20260711-018 | 一烧 2# 窑炉 | 自动采集 | 自动采集 | 2026-07-11 10:20 | 周启明 | 自动采集 | 正常 | ||
| 设备-20260711-017 | 气流粉碎机 03 | 已配置 | 已配置 | 2026-07-11 09:21 | 陈可欣 | 已配置 | 待处理 | ||
| 设备-20260711-016 | 包覆反应釜 01 | 标准 | 标准 | 2026-07-10 08:22 | 李文博 | 标准 | 已完成 | ||
| 设备-20260711-015 | 自动包装线 02 | 正常 | 正常 | 2026-07-10 07:23 | 王海峰 | 正常 | 预警 | ||
| 设备-20260711-014 | 一烧 2# 窑炉 | 自动采集 | 自动采集 | 2026-07-09 06:24 | 周启明 | 自动采集 | 正常 | ||
| 设备-20260711-013 | 气流粉碎机 03 | 已配置 | 已配置 | 2026-07-09 05:25 | 陈可欣 | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
故障诊断
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
排产说明
当前方案的工序等待时间较调整前缩短 8.4%,排产参数已保存。