INTELLIGENCE · 报表及看板
设备报修看板
报修量、待接单、超时工单与区域热力。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
设备报修看板核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 区域 | 报修总量 | 待接单 | 处理中 | 已完成 | 超时 | 平均响应 | 环比 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | ||
| 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | ||
| 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | ||
| 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | ||
| 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | ||
| 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 |
共 128 条记录