QUALITY · 质量管理
不合格品处理
隔离、评审、处置、返工与质量责任闭环。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
Business Workflow
不合格品处理流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| 不合格单号 | 来源类型 | 批次号 | 不合格描述 | 隔离数量 | 评审结论 | 处置方式 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量-20260711-018 | 生产任务 | FP-260711-028 | 不合格品处理 | 48.6 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | ||
| 质量-20260711-017 | 质量检验 | B260711-L02-013 | 质量标准任务 | 34.2 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | ||
| 质量-20260711-016 | 设备维护 | FP-260711-026 | 自动采集与校验 | 56.0 | 标准 | 标准 | 已完成 | ||
| 质量-20260711-015 | 工艺调整 | B260711-L02-011 | 数据完整,无异常 | 31.5 | 正常 | 正常 | 预警 | ||
| 质量-20260711-014 | 生产任务 | FP-260711-024 | 不合格品处理 | 40.6 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | ||
| 质量-20260711-013 | 质量检验 | B260711-L02-009 | 质量标准任务 | 30.2 | 已配置 | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
质量评审
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
智能建议
系统检测到当前方案可将等待时间缩短 8.4%,建议保持推荐参数。