QUALITY · 质量管理
质检主数据
维护检验项目、标准、方法、频次与判定规则。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
质检主数据数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 项目编码 | 检验项目 | 适用类型 | 检测方法 | 单位 | 标准范围 | 判定规则 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质检主数据 | 质检主数据 | 生产任务 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | 正常 | ||
| 质量标准任务 | 质量标准任务 | 质量检验 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | 待处理 | ||
| 自动采集与校验 | 自动采集与校验 | 设备维护 | 标准 | 标准 | 标准 | 已完成 | 已完成 | ||
| 数据完整,无异常 | 数据完整,无异常 | 工艺调整 | 正常 | 正常 | 正常 | 预警 | 预警 | ||
| 质检主数据 | 质检主数据 | 生产任务 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | 正常 | ||
| 质量标准任务 | 质量标准任务 | 质量检验 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | 待处理 | ||
| 自动采集与校验 | 自动采集与校验 | 设备维护 | 标准 | 标准 | 标准 | 已完成 | 已完成 | ||
| 数据完整,无异常 | 数据完整,无异常 | 工艺调整 | 正常 | 正常 | 正常 | 进行中 | 进行中 |
共 128 条记录