PLANNING · 计划管理
执行跟踪
实时对照计划与 DCS 实际产量,展示四条产线执行偏差。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
执行跟踪核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 产线 | 产品 | 月计划(t) | 月累计(t) | 今日计划(t) | 今日完成(t) | 完成率 | 偏差状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# 正极材料产线 | NCM811 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 96.8% | 正常 | ||
| 2# 正极材料产线 | NCM523 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 89.2% | 待处理 | ||
| 3# 正极材料产线 | NCM622 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 90.6% | 已完成 | ||
| 4# 正极材料产线 | NCA | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 87.5% | 预警 | ||
| 1# 正极材料产线 | NCM811 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 88.8% | 正常 | ||
| 2# 正极材料产线 | NCM523 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 93.2% | 待处理 |
共 128 条记录