QUALITY · 质量管理
留样管理
样品入库、库位、保存期、到期提醒与销毁审批。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
留样管理数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 留样编号 | 产品型号 | 批次号 | 留样数量 | 库位 | 留样日期 | 到期日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量-20260711-018 | NCM811 | FP-260711-028 | 48.6 | 自动采集 | 2026-07-11 10:20 | 2026-07-11 10:20 | 正常 | ||
| 质量-20260711-017 | NCM523 | B260711-L02-013 | 34.2 | 已配置 | 2026-07-11 09:21 | 2026-07-11 09:21 | 待处理 | ||
| 质量-20260711-016 | NCM622 | FP-260711-026 | 56.0 | 标准 | 2026-07-10 08:22 | 2026-07-10 08:22 | 已完成 | ||
| 质量-20260711-015 | NCA | B260711-L02-011 | 31.5 | 正常 | 2026-07-10 07:23 | 2026-07-10 07:23 | 预警 | ||
| 质量-20260711-014 | NCM811 | FP-260711-024 | 40.6 | 自动采集 | 2026-07-09 06:24 | 2026-07-09 06:24 | 正常 | ||
| 质量-20260711-013 | NCM523 | B260711-L02-009 | 30.2 | 已配置 | 2026-07-09 05:25 | 2026-07-09 05:25 | 待处理 | ||
| 质量-20260711-012 | NCM622 | FP-260711-022 | 44.0 | 标准 | 2026-07-08 04:26 | 2026-07-08 04:26 | 已完成 | ||
| 质量-20260711-011 | NCA | B260711-L02-007 | 35.5 | 正常 | 2026-07-08 03:27 | 2026-07-08 03:27 | 进行中 |
共 128 条记录