PLANNING · 计划管理
成品得率
从投料到成品报工核算批次得率,定位工艺损耗。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
成品得率核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 成品批次 | 产品型号 | 投入重量(t) | 成品重量(t) | 过程损耗(t) | 成品得率 | 目标得率 | 判定 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-260711-028 | NCM811 | 48.6 | 48.6 | 自动采集 | 96.8% | 96.8% | 正常 | ||
| B260711-L02-013 | NCM523 | 34.2 | 34.2 | 已配置 | 89.2% | 89.2% | 待处理 | ||
| FP-260711-026 | NCM622 | 56.0 | 56.0 | 标准 | 90.6% | 90.6% | 已完成 | ||
| B260711-L02-011 | NCA | 31.5 | 31.5 | 正常 | 87.5% | 87.5% | 预警 | ||
| FP-260711-024 | NCM811 | 40.6 | 40.6 | 自动采集 | 88.8% | 88.8% | 正常 | ||
| B260711-L02-009 | NCM523 | 30.2 | 30.2 | 已配置 | 93.2% | 93.2% | 待处理 |
共 128 条记录