INTELLIGENCE · 报表及看板
生产看板
产线运行、计划达成、工单进度和班次产量。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
生产看板核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 产线 | 产品型号 | 当前工单 | 今日计划(t) | 今日完成(t) | 达成率 | 当前工艺段 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# 正极材料产线 | NCM811 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 96.8% | 一烧 | 正常 | ||
| 2# 正极材料产线 | NCM523 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 89.2% | 粉碎 | 待处理 | ||
| 3# 正极材料产线 | NCM622 | 标准 | 标准 | 标准 | 90.6% | 水洗干燥 | 已完成 | ||
| 4# 正极材料产线 | NCA | 正常 | 正常 | 正常 | 87.5% | 包覆 | 预警 | ||
| 1# 正极材料产线 | NCM811 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 88.8% | 一烧 | 正常 | ||
| 2# 正极材料产线 | NCM523 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 93.2% | 粉碎 | 待处理 |
共 128 条记录