PRODUCTION · 生产管理
生产损耗
记录工序损耗类型、重量、原因、责任与审批状态。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
生产损耗数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 损耗单号 | 生产批次 | 工艺段 | 损耗类型 | 损耗重量(kg) | 原因 | 责任岗位 | 审批状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产-20260711-018 | FP-260711-028 | 一烧 | 生产任务 | 48.6 | 生产损耗 | 自动采集 | 正常 | ||
| 生产-20260711-017 | B260711-L02-013 | 粉碎 | 质量检验 | 34.2 | 生产标准任务 | 已配置 | 待处理 | ||
| 生产-20260711-016 | FP-260711-026 | 水洗干燥 | 设备维护 | 56.0 | 自动采集与校验 | 标准 | 已完成 | ||
| 生产-20260711-015 | B260711-L02-011 | 包覆 | 工艺调整 | 31.5 | 数据完整,无异常 | 正常 | 预警 | ||
| 生产-20260711-014 | FP-260711-024 | 一烧 | 生产任务 | 40.6 | 生产损耗 | 自动采集 | 正常 | ||
| 生产-20260711-013 | B260711-L02-009 | 粉碎 | 质量检验 | 30.2 | 生产标准任务 | 已配置 | 待处理 | ||
| 生产-20260711-012 | FP-260711-022 | 水洗干燥 | 设备维护 | 44.0 | 自动采集与校验 | 标准 | 已完成 | ||
| 生产-20260711-011 | B260711-L02-007 | 包覆 | 工艺调整 | 35.5 | 数据完整,无异常 | 正常 | 进行中 |
共 128 条记录