PLANNING · 计划管理
计划调整
对未执行计划进行日期、产线、产品与产量调整及影响分析。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
计划调整数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 计划编号 | 计划类型 | 产线 | 产品 | 计划日期 | 计划产量(t) | 完成产量(t) | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划-20260711-018 | 生产任务 | 1# 正极材料产线 | NCM811 | 2026-07-11 10:20 | 48.6 | 48.6 | 正常 | ||
| 计划-20260711-017 | 质量检验 | 2# 正极材料产线 | NCM523 | 2026-07-11 09:21 | 34.2 | 34.2 | 待处理 | ||
| 计划-20260711-016 | 设备维护 | 3# 正极材料产线 | NCM622 | 2026-07-10 08:22 | 56.0 | 56.0 | 已完成 | ||
| 计划-20260711-015 | 工艺调整 | 4# 正极材料产线 | NCA | 2026-07-10 07:23 | 31.5 | 31.5 | 预警 | ||
| 计划-20260711-014 | 生产任务 | 1# 正极材料产线 | NCM811 | 2026-07-09 06:24 | 40.6 | 40.6 | 正常 | ||
| 计划-20260711-013 | 质量检验 | 2# 正极材料产线 | NCM523 | 2026-07-09 05:25 | 30.2 | 30.2 | 待处理 | ||
| 计划-20260711-012 | 设备维护 | 3# 正极材料产线 | NCM622 | 2026-07-08 04:26 | 44.0 | 44.0 | 已完成 | ||
| 计划-20260711-011 | 工艺调整 | 4# 正极材料产线 | NCA | 2026-07-08 03:27 | 35.5 | 35.5 | 进行中 |
共 128 条记录