QUALITY · 质量管理
OQC 成品检
成品批次检测、综合判定、COA 生成与出库放行。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
Business Workflow
OQC 成品检流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| OQC单号 | 成品批次 | 产品型号 | 样品编号 | 检验进度 | 综合判定 | COA状态 | 放行状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量-20260711-018 | FP-260711-028 | NCM811 | 质量-20260711-018 | 96.8% | 正常 | 正常 | 正常 | ||
| 质量-20260711-017 | B260711-L02-013 | NCM523 | 质量-20260711-017 | 89.2% | 待处理 | 待处理 | 待处理 | ||
| 质量-20260711-016 | FP-260711-026 | NCM622 | 质量-20260711-016 | 90.6% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | ||
| 质量-20260711-015 | B260711-L02-011 | NCA | 质量-20260711-015 | 87.5% | 预警 | 预警 | 预警 | ||
| 质量-20260711-014 | FP-260711-024 | NCM811 | 质量-20260711-014 | 88.8% | 正常 | 正常 | 正常 | ||
| 质量-20260711-013 | B260711-L02-009 | NCM523 | 质量-20260711-013 | 93.2% | 待处理 | 待处理 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
结果汇总
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
智能建议
系统检测到当前方案可将等待时间缩短 8.4%,建议保持推荐参数。