PRODUCTION · 生产管理
生产总览
四条产线生产状态、当班产量、工单与异常态势总览。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
生产总览核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 工单号 | 产线 | 产品 | 生产批次 | 当前工艺段 | 当班产量(t) | 计划进度 | 运行状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产-20260711-018 | 1# 正极材料产线 | NCM811 | FP-260711-028 | 一烧 | 48.6 | 96.8% | 正常 | ||
| 生产-20260711-017 | 2# 正极材料产线 | NCM523 | B260711-L02-013 | 粉碎 | 34.2 | 89.2% | 待处理 | ||
| 生产-20260711-016 | 3# 正极材料产线 | NCM622 | FP-260711-026 | 水洗干燥 | 56.0 | 90.6% | 已完成 | ||
| 生产-20260711-015 | 4# 正极材料产线 | NCA | B260711-L02-011 | 包覆 | 31.5 | 87.5% | 预警 | ||
| 生产-20260711-014 | 1# 正极材料产线 | NCM811 | FP-260711-024 | 一烧 | 40.6 | 88.8% | 正常 | ||
| 生产-20260711-013 | 2# 正极材料产线 | NCM523 | B260711-L02-009 | 粉碎 | 30.2 | 93.2% | 待处理 |
共 128 条记录